AGE GROUP CHART

Spring 2022

IF BORN BETWEEN:

  • Little Toes: January 1, 2019 - Sept. 30, 2019
  • HappyFeet U4: January 1, 2018 - Dec. 31, 2018
  • HappyFeet U5: January 1, 2017 - Dec. 31, 2017
  • Future Legends U6: January 1, 2016 - Dec. 31, 2016
  • Future Legends U7: January 1, 2015 - Dec. 31, 2015

Summer 2022

IF BORN BETWEEN:

  • Little Toes: June 5, 2019-December 11, 2019
  • HappyFeet U4: June 5, 2018-June 4, 2019
  • HappyFeet U5: June 5, 2017-June 4, 2018
  • Future Legends U6: January 1, 2017-June 4, 2017
  • Future Legends U7: January 1, 2016-December 31, 2016

Fall 2022

IF BORN BETWEEN:

  • Little Toes: August 29, 2019-February 28, 2020
  • HappyFeet U4: August 29, 2018-August 28, 2019
  • HappyFeet U5: August 29, 2017-August 28, 2018
  • Future Legends U6: January 1, 2017-August 28, 2017
  • Future Legends U7: January 1, 2016-December 31, 2016

Winter I Nov.- Dec. 2021

IF BORN BETWEEN:

  • Little Toes: November 6, 2018-May 7, 2019
  • HappyFeet U4: November 6, 2017-November 5, 2018
  • HappyFeet U5: November 6, 2016-November 5, 2017
  • Future Legends U6: January 1, 2016-November 5, 2016
  • Future Legends U7: January 1, 2015-December 31, 2015

Winter II Jan.-Feb. 2022

IF BORN BETWEEN:

  • Little Toes: January 1, 2019-July 1, 2019
  • HappyFeet U4: January 1, 2018-December 31, 2018
  • HappyFeet U5: January 1, 2017-December 31, 2017
  • Future Legends U6:January 1, 2016-December 31, 2016
  • Future Legends U7: January 1, 2015-December 31, 2015

For more info, contact us at:

(479) 372-4860 or info@nwahappyfeet.com